澳洲 ( AUSTRALIA )
Local Access Rate 每分鐘費率 單位:新台幣 |
國 家 |
國 碼 |
使用IPTEL 網路電話 進線費率 |
使用市話 公用電話 進線費率 |
(行動免費) 行動電話撥 080進線費率 |
澳洲.市話/手機AUSTRALIA | 61 | 0.6元/7元 | 1.3元/7.8元 | 4.6元/12元 |
紐西蘭.市話/手機NEW ZEALAND | 64 | 0.6元/9元 | 1.3元/9.8元 | 4.6元/14元 |
吐瓦魯.(含手機)TUVALU | 688 | 18元 | 18.8元 | 23元 |
萬那杜.(含手機)VANUATU | 678 | 19元 | 19.8元 | 24元 |
吉里巴斯.(含手機)KIRIBATI | 686 | 34元 | 34.8元 | 39元 |
所羅門群島.(含手機)SOLOMON IS | 677 | 26元 | 26.8元 | 31元 |
斐濟.(含手機)FIJI | 679 | 11元 | 11.8元 | 16元 |
巴布亞新幾內亞.(含手機)PAPUA NEW GUINEA | 675 | 21元 | 21.8元 | 26元 |
東加.(含手機)TONGA | 676 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
諾福&南極洲.(含手機) | 672 | 29元 | 29.8元 | 34元 |
薩摩亞.(含手機)INEEPENDNET STATE OF | 685 | 14元 | 14.8元 | 19元 |
帛琉.(含手機)PALAU | 680 | 21元 | 21.8元 | 26元 |
紐埃.(含手機)NIUE | 683 | 27元 | 27.8元 | 32元 |
馬紹爾群島.(含手機)MARSHALL ISANDS | 692 | 15元 | 15.8元 | 20元 |
密克羅尼西亞.(含手機)MICRONESIA | 691 | 14元 | 14.8元 | 19元 |
庫克島.(含手機)COOK IS. | 682 | 24元 | 24.8元 | 29元 |
聖誕島.(含手機) | 618 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
::: 版權所有、轉載必究 :::
|
 |
聯絡電話:(02)2886-1233 聯絡傳真:(02)7708-5555
公司地址:111台北市士林區承德路4段31-1號3F |
|