南美 ( SOUTH AMERICA )
Local Access Rate 每分鐘費率 單位:新台幣 |
國 家 |
國 碼 |
使用IPTEL 網路電話 進線費率 |
使用市話 公用電話 進線費率 |
(行動免費) 行動電話撥 080進線費率 |
安地瓜島.(含手機) | 1268 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
秘魯.(含手機)PERU | 51 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
委內瑞拉.市話/手機VENEZUELA | 58 | 3元/7元 | 3.8元/7.8元 | 8元/12元 |
烏拉圭.市話/手機URUGUAY | 598 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
蘇利南.(含手機)SURINAME | 597 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
巴拉圭.(含手機)PARAGUAY | 595 | 5元 | 5.8元 | 10元 |
蓋亞那.(含手機)GUYANA | 592 | 11元 | 11.8元 | 16元 |
法屬圭亞那.(含手機) | 594 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
厄瓜多爾.市話/手機ECUADOR | 593 | 5元/9元 | 5.8元/9.8元 | 10元/14元 |
阿根廷.市話(布宜諾斯艾利斯) | 5411 | 0.6元 | 1.3元 | 4.6元 |
阿根廷.市話/手機ARGENTINA | 54 | 1元/7元 | 1.8元/7.8元 | 6元/12元 |
智利.市話/手機CHILE | 56 | xx元/xx元 | xx元/xx元 | xx元/xx元 |
哥倫比亞.市話/手機COLOMBIA | 57 | 3元/5元 | 3.8元/5.8元 | 8元/10元 |
玻利維亞.(含手機)BOLIVIA | 591 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
土克斯島及開卡斯群島.(含手機) | 1649 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
聖克里斯多福.(含手機)ST.CHRISTOPHER & N | 1869 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
聖皮爾.(含手機)ST. PIERRE & MIQUELON | 508 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
巴西.市話/手機.BRAZIL | 55 | 2元/7元 | 2.8元/7.8元 | 7元/12元 |
聖文生島.(含手機)ST. VINCENT & THE GR | 1784 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
千里達及托貝哥.(含手機)TRINIDAD & TOBAGO | 1868 | 7元 | 7.8元 | 12元 |
多米尼克.(含手機)DOMINICA | 1767 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
貝里斯.(含手機)BELIZE | 501 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
巴拿馬.(含手機)PANAMA | 507 | 7元 | 7.8元 | 12元 |
尼加拉瓜.(含手機)NICARAGUA | 505 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
蒙斯來脫.(含手機)MONTSERRAT | 1664 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
馬里安納群島.(含手機)MARIANA IS | 1670 | 3元 | 3.8元 | 8元 |
牙買加.(含手機)JAMAICA | 1876 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
宏都拉斯.(含手機)HONDURAS REP. OF | 504 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
海地.(含手機)HAITI | 509 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
瓜地馬拉.(含手機GUATEMALA) | 502 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
哥德洛普.市話/手機GUADELOUPE | 590 | 3元/12元 | 3.8元/12.8元 | 8元/17元 |
格瑞那達.(含手機)GRENADA | 1473 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
多明尼加.(含手機)DOMINICAN REP | 1809 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
百慕達.(含手機)BERMUDA | 1441 | 4元 | 4.8元 | 9元 |
巴哈馬.(含手機)BAHAMAS | 1242 | 3元 | 3.8元 | 8元 |
巴佩道斯.(含手機)BARBADOS | 1246 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
阿盧巴.(含手機)ARUBA | 297 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
柯曼島.(含手機)CAYMAN IS | 1345 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
哥斯大黎加.(含手機)COSTA RICA | 506 | 3元 | 3.8元 | 8元 |
古巴.(含手機)CUBA | 53 | 30元 | 30.8元 | 35元 |
薩爾瓦多.(含手機)EL SALVADOR | 503 | 5元 | 5.8元 | 10元 |
英屬處女島.(含手機)BRITISH VIRGIN IS. | 1284 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
福克蘭群島.(含手機)FALKLAND IS. | 500 | 19元 | 19.8元 | 24元 |
波多黎各.(含手機)PUERTO RICO | 1787 | 2元 | 2.8元 | 7元 |
::: 版權所有、轉載必究 :::
|
 |
聯絡電話:(02)2886-1233 聯絡傳真:(02)7708-5555
公司地址:111台北市士林區承德路4段31-1號3F |
|